(资料图片)
3月27日,骏成科技2022年年报显示, 本期营业收入6.33亿元,与上期同比增加12.02%,净利润9076.77万元。 公司负责人应发祥、主管会计工作负责人孙昌玲及会计机构负责人(会计主管人员)宋秀萍声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 632,654,725.79 | 564,753,877.46 | 12.02% | 453,620,390.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 90,767,726.53 | 78,565,707.59 | 15.53% | 64,311,868.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 74,984,092.09 | 73,837,494.76 | 1.55% | 68,501,214.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,122,761.49 | 52,158,986.04 | 22.94% | 53,595,268.19 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.2776 | 1.4426 | -11.44% | 1.179 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.2776 | 1.4426 | -11.44% | 1.179 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.74% | 19.24% | -10.50% | 18.60% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 资产总额(元) | 1,349,202,718.72 | 663,831,378.21 | 103.24% | 553,275,216.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,128,552,476.44 | 445,393,339.27 | 153.38% | 378,860,430.75 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 144,404,992.35 | 166,482,869.97 | 163,699,117.93 | 158,067,745.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,292,703.06 | 20,461,421.42 | 28,807,553.89 | 20,206,048.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,027,589.23 | 19,360,397.67 | 25,839,003.30 | 10,757,101.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,144,586.90 | 12,134,167.44 | 28,731,071.17 | 17,112,935.98 |
关键词: